









曲尺角厚・等厚50cm・30cm・広巾50cm・30cm中金60cm・2尺・大金1m・3尺・
高級曲尺についてのPageです。
曲尺断面図 角厚
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | ||
| 10001 | 7 | シルバー 鉄工用50cm | 2,950 | ||
| 10101 | 4 | シルバー 大工用50cm角 | 2,950 | ||
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | ||
| 11301 | 7 | シルバー 尺5 角 | 2,950 | ||
| 11302 | 4 | シルバー 尺6 角 | 2,950 | ||
| 11501 | 1 | シルバー 1尺 両尺 | 2,550 | ||
| 11303 | 1 | シルバー尺5*50cm2国目 | 2,950 | ||
| 11304 | 8 | シルバー尺6*50cm2国目 | 2,950 | ||
| 11305 | 5 | シルバー 両尺5 | 2,950 | ||
| 11306 | 2 | シルバー 両尺6 | 2,950 | ||
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 10005 | 5 | シルバー内目盛付 鉄工用50cm | 2,950 |
*曲尺サイズ520(263)×1.5×1.2
![]()
・竿が薄くやわらかく、しなやかな曲尺です。
・シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読みやすくなっています。
・大きい数字で読み取りやすい目盛です。
・目盛はエッチングで刻まれていて、カチオン電着塗装で消えにくく成っています。
![]()
等厚
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 14001 | 3 | シルバー 等厚鉄工用50cm | 2,650 | |
| 14101 | 0 | シルバー 等厚大工用50cm | 2,650 | |
| 10501 | 2 | シルバー 等厚鉄工用30cm | 2,300 | |
| 15001 | 2 | ステン 等厚鉄工用50cm | 2,000 | |
| 15101 | 9 | ステン 等厚大工用50cm | 2,000 |
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 14301 | 4 | シルバー等厚尺5 角 | 2,650 | |
| 14302 | 1 | シルバー等厚尺6 角 | 2,650 |
![]()
・竿が薄くやわらかく、しなやかな曲尺です。
・大きい数字で読み取りやすい目盛です。
・目盛はエッチングで刻まれていて、カチオン電着塗装で消えにくく成っています。
・角が薄く平たいので、ケガキやすく測りやすく造作に適しています。
![]()
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 20001 | 4 | シルバー広巾鉄工用4段目盛50cm | 2,900 | |
| 20002 | 1 | シルバー広巾鉄工用8段目盛50cm | 2,900 | |
| 20501 | 9 | シルバー広巾鉄工用4段目盛30cm | 2,650 | |
| 20502 | 6 | シルバー広巾鉄工用8段目盛30cm | 2,650 |
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 21301 | 4 | シルバー広巾尺5*50cm | 2,900 | |
| 21302 | 1 | シルバー広巾尺6*50cm | 2,900 | |
| 21303 | 8 | シルバー広巾 両尺5 | 2,900 | |
| 21304 | 5 | シルバー広巾 両尺6 | 2,900 |
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 25001 | 9 | ステン広巾鉄工用4段目盛50cm | 2,400 | |
| 25501 | 4 | ステン広巾鉄工用4段目盛30cm | 2,300 |
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 25301 | 0 | ステン広巾尺5*50cm(2国目) | 2,400 | |
| 25302 | 7 | ステン広巾尺6*50cm(2国目) | 2,400 | |
| 25502 | 1 | ステン広巾 両1尺 | 2,300 |
*厚手広巾サイズ 525(270)×20×2.0
![]()
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 30001 | 1 | シルバー 中金鉄工用60cm | 8,500 | |
| 31301 | 1 | シルバー 中金 2国目2尺 | 8,500 | |
| 31302 | 8 | シルバー 中金 両尺2尺 | 8,500 | |
| 35001 | 6 | ステン 中金鉄工用60cm | 5,000 | |
| 35301 | 7 | ステン 中金 2国目2尺 | 5,000 | |
| 35302 | 4 | ステン 中金 両尺2尺 | 5,000 |
*中金サイズ 630(328)×30×2.0
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 32001 | 9 | シルバー大金鉄工用1m 2.5mm | 15,000 | |
| 35002 | 3 | ステン 大金鉄工用1m 2,5mm | 8,500 | |
| 33301 | 9 | シルバー大金2国目3尺2,5mm | 15,000 | |
| 35303 | 1 | ステン 大金2国目3尺2,5mm | 8,500 |
*大金サイズ 1030(630)×35×2,5
![]()
高級曲尺は、一本ずつ職人の手仕上げで丁寧に作られています。
「しなやか」でしかも芯ある弾力性を持ち合わせた曲尺です。 大角厚
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 13002 | 1 | スーハ°ーホワイト 鉄工用50cm | 5,500 | |
| 13101 | 1 | スーハ°ーホワイト 大工用50cm角 | 5,500 | |
| 14002 | 8 | スーハ°ーホワイト 鉄工用30cm | 5,000 | |
| 13301 | 5 | スーハ°ーホワイト 尺5 角 | 5,500 | |
| 13302 | 2 | スーハ°ーホワイト 尺6 角 | 5,500 |
![]()
| 商品コード | C.D. | 品名 | 小売価格 | |
| 18002 | 6 | 特選鏡面磨 鉄工用50cm | 6,500 | |
| 10006 | 6 | 特選鏡面磨 大工用50cm角 | 6,500 | |
| 10021 | 5 | 特選鏡面磨 尺5 角 | 6,500 | |
| 14202 | 4 | 特選鏡面磨 尺6 角 | 6,500 |
![]()
・竿が薄くやわらかく、しなやかなで手になじみやすい曲尺です。
・角が厚い(3.4mm±0.1)使いやすい曲尺です。
・大きい数字で読み取りやすい目盛です。
・目盛はエッチングで刻まれていて、カチオン電着塗装で消えにくく成っています。

大桃度器製作所 0256-32-2644