| 水瀬 名雪 | エネルギー総量:32K【D+】 | やや少な目のエネルギー量。 長期戦には向かない。ただ、名雪の場合基本使用量が低いので それなりの戦闘回数がこなせる。 |
||
| E-回路: | ||||
| STR:【C+】 | 【神速】によって肉弾戦に特化している。 | |||
| DEF:【D】 | あまり期待できない数値。高位能力者の攻撃は一撃でも脅威。 | |||
| AGI:【B+(A++)】 | 赤字は【神速】使用時。 それでも、十分な速い速度。広フィールドでの戦いに有利。 また、【戦闘離脱】も可能。 |
|||
| LUC:【C】 | 普遍的なラック。道端で100円が拾える程度。 | |||
| E-回復:【B】 | 戦闘中でもそれなりの回復速度が在る。 一時間程度の休息で、絶対値の約半分回復する。 |
|||
| 能力ATC:【B】 | 神速・雪併用時の場合。全力での『雪蓮脚』など。 | |||
| 特殊技能
【戦闘離脱A】危機的状況下でも一度だけ生還できる技能。どんな状況下でも逃げ延びれる。 【戦闘回避A】戦闘になる前に回避できる技能。 【環境対応C】ある程度の環境の劣悪さは無効化できる技能。 |
||||