(C) SONICTEAM / SEGA, 2000, 2001. |
|
---|
装備可能キャラクター |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最大付加 | 攻撃力 | 命中率 | 装備条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
65 | 463 〜 560 | 135 | 攻撃力670 | デビル |
入手可能セクションID | 難易度 | エネミー名 | 入手難易度 |
---|---|---|---|
グリーニル | アルティメット | トーロウ | ★★★★ |
ブルーフル | アルティメット | トーロウ | ★★★★ |
オラン | ベリーハード | ソ・ディメニアン | ★★★★★ |
オラン | アルティメット | トーロウ | ★★★★ |
このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、
Windows用ゲーム「ファンタシースターオンライン」よりキャプチャーしたものです。
配布や再掲載は禁止されています。