(C) SONICTEAM / SEGA, 2000, 2001. |
|
---|
装備可能キャラクター |
---|
![]() ![]() ![]() |
最大付加 | 攻撃力 | 命中率 | 装備条件 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
15 | 290 〜 300 | 35 | 命中度118 | ハブック |
入手可能セクションID | 難易度 | エネミー名 | 入手難易度 |
---|---|---|---|
ヴィリディア | ハード | カオスブリンガー | ★★★★★ |
ヴィリディア | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
グリーニル | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
グリーニル | ベリーハード | ギャランゾ | ★★★ |
グリーニル | ベリーハード | ディメニアン | ★★★ |
グリーニル | アルティメット | 洞窟2 アイテムボックス | ★★★ |
スカイリー | ハード | カオスブリンガー | ★★★★★ |
スカイリー | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
スカイリー | ベリーハード | ギャランゾ | ★★★ |
ブルーフル | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
ブルーフル | ベリーハード | ギャランゾ | ★★★ |
ブルーフル | アルティメット | 洞窟2 アイテムボックス | ★★★ |
パープルナム | ハード | カオスブリンガー | ★★★★★ |
パープルナム | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
ピンカル | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
ピンカル | アルティメット | 洞窟2 アイテムボックス | ★★★ |
レッドリア | ハード | カオスブリンガー | ★★★★★ |
レッドリア | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
レッドリア | ベリーハード | ギャランゾ | ★★★ |
レッドリア | アルティメット | デルセイバー | ★★ |
オラン | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
オラン | ベリーハード | ギャランゾ | ★★★ |
オラン | アルティメット | 洞窟2 アイテムボックス | ★★★ |
イエローブーズ | ハード | カオスブリンガー | ★★★★★ |
イエローブーズ | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
ホワイティル | ベリーハード | プイィスライムー | ★ |
ホワイティル | アルティメット | 洞窟2 アイテムボックス | ★★★ |
このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、
Windows用ゲーム「ファンタシースターオンライン」よりキャプチャーしたものです。
配布や再掲載は禁止されています。