スマイル車検料金表
| 車種別 | 軽自動車 (全車) |
小型乗用 車輌重量 (〜1t) |
中型乗用 車輌重量 (〜1、5t) |
大型乗用 車輌重量 (〜2t) |
貨物バン 車輌総重量 (〜2t) |
中型乗用 車輌総重量 (2t〜2、5t) |
||||||||
| クラス | アルト、ミニカ等 | マーチ、ヴィッツ等 | マークU、ブルーバード等 | クラウン、セドリック等 | カローラV、ADV等 | クラウンV、セドリックV等 | ||||||||
| 基本料金 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | ||||||||
| 諸経費 | 47,140 | 68,630 | 81,230 | 93,830 | 39,000 | 43,400 | ||||||||
| 合計 | 56,940 | 78,430 | 91,030 | 103,630 | 48,800 | 53,200 | ||||||||
| ブレーキ安心パック | 6,800 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||||
| 総合計 | 63,740 | 85,430 | 99,030 | 113,630 | 56,800 | 63,200 |
| 1BOX車、4WD車の基本料金は、9,800円に3,000円プラスの12,800円となります。 |
| ブレーキ安心パック内容 (大変おトクなパックです) |
ブレーキオイル交換。ブレーキ清掃。ブレーキ各部の給油。ブレーキ調整。 |
車種別諸経費
| 車種別 | 軽自動車 (全車) |
小型乗用 車輌重量 (〜1t) |
中型乗用 車輌重量 (〜1.5t) |
大型乗用 車輌重量 (〜2t) |
貨物バン 車輌総重量 (〜2t) |
中型乗用 車輌総重量 (2t〜2.5t) |
||||||||
| 自賠責保健料 | 22,540 | 27,630 | 27,630 | 27,630 | 14,400 | 14,400 | ||||||||
| 重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 8,800 | 13,200 | ||||||||
| 事務手数料 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | ||||||||
| 合計 | 47,140 | 68,630 | 81,230 | 93,830 | 39,000 | 43,400 |
| 事務手数料内容 | 印紙代。更新申請料。保安確認検査料。消費税含む |
フリーオーダーメニュー
下記料金は、部品、作業料を含んだ価格です(車種によって異なる場合があります)
| 交換メニュー | 軽自動車 (全車) |
小型乗用 車輌重量 (〜1t) |
中型乗用 車輌重量 (〜1.5t) |
大型乗用 車輌重量 (〜2t) |
貨物バン 車輌総重量 (〜2t) |
中型乗用 車輌総重量 (2t〜2.5t) |
||||||||
| エンジンオイル | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | ||||||||
| オイルエレメント | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 2,400 | 3,000 | ||||||||
| クーラント | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | ||||||||
| エアーエレメント | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 4,500 | ||||||||
| Vベルト1本 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | ||||||||
| Fディスクパット | 9,800 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 11,000 | 12,000 | ||||||||
| Rライニング(左右2枚) | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | ||||||||
| Rカップキット | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 6,500 | ||||||||
| ドライブシャフトブーツ (片側) |
13,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | ||||||||
| ワイパーゴム(1本) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
| ヘットライトバルブ(1個) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
| 発煙筒 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| ブレーキ安心パック | 6,800 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 7,000 | 10,000 | ||||||||
お問い合せ先
(株)藤田自動車
スマイル車検東三条店
新潟県三条市三竹2−14−17
フリーダイヤル
0120-77-5670
TEL 0256-32-2861
FAX 0256-32-2147
fujitaj@ginzado.ne.jp
2001/4/1