中山 第1回 6日目 第11R
第41回
京成杯
芝・右回り 2000m
GV サラ系 4歳オープン (混) (特指) 別定重量_結果馬連\1,220
| 武 | 駿 | 結果 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 |
| | | | 1 | 1 | トーアコマンダー | 牡 | 4 | 55 | 大西直宏 | 崎山博樹 |
| | × | 6着 | 2 | 2 | マイネルカーネギー | 牡 | 4 | 55 | 吉田豊 | 稲葉隆一 |
| | | | 3 | 3 | マイネアクティース | 牝 | 4 | 53 | 勝浦正樹 | 斉藤宏 |
| | | | 3 | 4 | コスモリバーサル | 牡 | 4 | 55 | 小林淳一 | 後藤由之 |
| | | | 4 | 5 | ハセノスマイル | 牡 | 4 | 55 | 嘉藤貴行 | 後藤由之 |
| ▲ | | 8着 | 4 | 6 | エーピーキングダム | 牡 | 4 | 55 | 江田照男 | 藤原辰雄 |
| | △ | 11着 | 5 | 7 | シュアハピネス | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 新川恵 |
| × | | 9着 | 5 | 8 | ユーワレキシントン | 牡 | 4 | 55 | 岡部幸雄 | 堀井雅広 |
| | ○ | 1着 | 6 | 9 | ボーンキング | 牡 | 4 | 55 | ハリソン | 松田国英 |
| | | 3着 | 6 | 10 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 4 | 55 | 北村宏司 | 森秀行 |
| ○ | ◎ | 4着 | 7 | 11 | プレジオ | 牡 | 4 | 55 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
| | | | 7 | 12 | スガノリベンジ | 牡 | 4 | 55 | 的場均 | 上原博之 |
| ◎ | | 13着 | 8 | 13 | オリサーバ | 牡 | 4 | 55 | 田中勝春 | 伊藤雄二 |
| △ | ▲ | 2着 | 8 | 14 | マイネルエスケープ | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 佐々木晶 |
中山 第1回 8日目 第11R
第42回
アメリカジョッキークラブカップ
芝・右回り(外回り) 2200m
GU サラ系 5歳以上オープン (混) [指] 別定重量(馬連配当)\1,150
| 武 | 駿 | 結果 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 |
| × | | 4着 | 1 | 1 | スエヒロコマンダー | 牡 | 7 | 57 | 中舘英二 | 松元茂樹 |
| | | | 2 | 2 | リワードフォコン | 牡 | 5 | 56 | 後藤浩輝 | 田中清隆 |
| | | 3着 | 3 | 3 | コスモブレイザー | 牡 | 7 | 57 | 岡部幸雄 | 大江原哲 |
| | × | 5着 | 4 | 4 | ゴーイングスズカ | 牡 | 9 | 58 | 芹沢純一 | 橋田満 |
| ◎ | ▲ | 2着 | 4 | 5 | ロードプラチナム | 牡 | 6 | 57 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 |
| ▲ | ○ | 8着 | 5 | 6 | ダイワテキサス | 牡 | 9 | 59 | 武豊 | 増沢末夫 |
| | | | 5 | 7 | ミッドナイトベット | 牡 | 8 | 59 | 田中勝春 | 小島太 |
| | | | 6 | 8 | マリアジュダムール | 牡 | 8 | 57 | 小林淳一 | 畠山重則 |
| △ | | 7着 | 6 | 9 | フサイチドラゴン | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 |
| ○ | ◎ | 1着 | 7 | 10 | アメリカンボス | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | 田子冬樹 |
| | | | 7 | 11 | ショウナンハピネス | 牝 | 7 | 55 | ハリソン | 大久保洋 |
| | △ | 6着 | 8 | 12 | ダイワオーシュウ | 牡 | 8 | 57 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬 |
| | | | 8 | 13 | ジーティーボス | 牡 | 5 | 56 | 吉永護 | 吉永正人 |
京都 第2回 2日目 第11R
第36回
京都牝馬ステークス
芝・右回り(外回り) 1600m
GV サラ系 5歳以上オープン (混)牝(特指) 別定重量(馬連配当)\2,330
| 武 | 駿 | 結果 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 |
| | | | 1 | 1 | エリモセントラル | 牝 | 7 | 54 | 池添謙一 | 大久保正 |
| | × | 1着 | 1 | 2 | グレイスナムラ | 牝 | 6 | 54 | 小林徹弥 | 目野哲也 |
| | | | 2 | 3 | オリエンタルアート | 牝 | 5 | 52 | 秋山真一 | 田所清広 |
| ◎ | | 3着 | 2 | 4 | エアトゥーレ | 牝 | 5 | 52 | デムーロ | 森秀行 |
| | | | 3 | 5 | エンゼルカロ | 牝 | 5 | 53 | 菊沢隆仁 | 南井克巳 |
| | | | 3 | 6 | プリモディーネ | 牝 | 6 | 56 | 松永幹夫 | 西橋豊治 |
| ▲ | ▲ | 6着 | 4 | 7 | ティコティコタック | 牝 | 5 | 56 | 武幸四郎 | 松田正弘 |
| | | | 4 | 8 | レッドチリペッパー | 牝 | 6 | 57 | 安田康彦 | 松田博資 |
| | | | 5 | 9 | スリーローマン | 牝 | 5 | 52 | 武英智 | 武宏平 |
| | | | 5 | 10 | ニホンピロスワン | 牝 | 5 | 54 | 河内洋 | 田中耕太 |
| | | | 6 | 11 | グリーンプラネット | 牝 | 7 | 54 | 幸英明 | 鈴木康弘 |
| ○ | ◎ | 2着 | 6 | 12 | タイキダイヤ | 牝 | 6 | 55 | 四位洋文 | 田中清隆 |
| | △ | 13着 | 7 | 13 | エイシンルーデンス | 牝 | 6 | 56 | 野元昭嘉 | 野元昭 |
| △ | | 14着 | 7 | 14 | コスモフライト | 牝 | 5 | 53 | 角田晃一 | 西浦勝一 |
| | | | 8 | 15 | ハギノスプレンダー | 牝 | 6 | 53 | 熊沢重文 | 鮫島一歩 |
| × | ○ | 7着 | 8 | 16 | マルカコマチ | 牝 | 7 | 53 | 福永祐一 | 北橋修二 |
東京 第1回 4日目 第11R
第35回
共同通信杯
芝・左回り 1800m
GV サラ系 4歳オープン (混) (特指) 別定重量(馬連配当)\610
| 武 | 駿 | 結果 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 |
| | | | 1 | 1 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 和田正道 |
| | ▲ | 3着 | 2 | 2 | スイートゥンビター | 牡 | 4 | 55 | 後藤浩輝 | 松山康久 |
| △ | | 5着 | 3 | 3 | ダンシングカラー | 牡 | 4 | 55 | 松永幹夫 | 領家政蔵 |
| × | × | 10着 | 4 | 4 | メイショウドウサン | 牡 | 4 | 55 | 安田康彦 | 安田伊佐 |
| | | | 5 | 5 | メジロキルデア | 牡 | 4 | 55 | 吉田豊 | 大久保洋 |
| | | | 5 | 6 | カチケンザン | 牡 | 4 | 55 | 村田一誠 | 嶋田功 |
| | △ | 8着 | 6 | 7 | エイシンスペンサー | 牡 | 4 | 55 | 四位洋文 | 坂口正則 |
| ○ | ◎ | 1着 | 6 | 8 | ジャングルポケット | 牡 | 4 | 56 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
| | | | 7 | 9 | シングンオペラ | 牡 | 4 | 55 | 張田京 | 岡林光浩 |
| ▲ | | 9着 | 7 | 10 | チアズブライトリー | 牡 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| | | | 8 | 11 | カシマサキモリ | 牡 | 4 | 55 | 田中勝春 | 飯塚好次 |
| ◎ | ○ | 2着 | 8 | 12 | プレジオ | 牡 | 4 | 55 | ペリエ | 藤沢和雄 |
京都 第2回 6日目 第11R
第41回
きさらぎ賞
芝・右回り(外回り) 1800m
GV サラ系 4歳オープン (混) (特指) 別定重量(馬連配当)\610
今週の予想へ戻る
| 武 | 駿 | 結果 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 |
| | | | 1 | 1 | アトミックコール | 牡 | 4 | 55 | 武幸四郎 | 嶋田潤 |
| △ | | 4着 | 2 | 2 | タイムトゥチェンジ | 牡 | 4 | 55 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
| ○ | ◎ | 5着 | 3 | 3 | シャワーパーティー | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 伊藤雄二 |
| | | | 4 | 4 | マイネルカーネギー | 牡 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 稲葉隆一 |
| | × | 7着 | 5 | 5 | フサイチオーレ | 牡 | 4 | 55 | デムーロ | 森秀行 |
| ▲ | ○ | 1着 | 5 | 6 | アグネスゴールド | 牡 | 4 | 55 | 河内洋 | 長浜博之 |
| 注 | | 9着 | 6 | 7 | スギノタイコウ | 牡 | 4 | 55 | 福永祐一 | 浅見秀一 |
| | | | 6 | 8 | シルキーファング | 牡 | 4 | 55 | 塩村克己 | 星川薫 |
| | △ | | 7 | 9 | ダービーレグノ | 牡 | 4 | 56 | 幸英明 | 高橋成忠 |
| | | | 7 | 10 | シュアハピネス | 牡 | 4 | 55 | 飯田祐史 | 新川恵 |
| × | | 3着 | 8 | 11 | ビッグゴールド | 牡 | 4 | 55 | 村本善之 | 中尾正 |
| ◎ | ▲ | 2着 | 8 | 12 | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | 山内研二 |